시급과 연봉을 오가는 가장 많이 쓰는 기준은 월 209시간입니다.
핵심: 연봉 ÷ 12 ÷ 209 = 시급 · 시급 × 209 × 12 = 연봉
시급 → 연봉
| 시급 | 월급 (세전) | 연봉 (세전) |
|---|---|---|
| 10,000원 | 209만원 | 2,508만원 |
| 10,320원 | 215.6만원 | 2,588만원 |
| 12,000원 | 250.8만원 | 3,010만원 |
| 15,000원 | 313.5만원 | 3,762만원 |
연봉 → 시급
| 연봉 | 월급 | 환산 시급 |
|---|---|---|
| 3,000만 | 250만 | 약 11,960원 |
| 4,000만 | 333만 | 약 15,900원 |
| 5,000만 | 417만 | 약 19,900원 |
| 6,000만 | 500만 | 약 23,900원 |
209시간이란?
- 주 40시간 근무
- 주휴 8시간 포함
- 월 4.345주 환산
회사마다 상여·수당 구조가 다르므로 참고용으로 활용하세요.